ARMM Population Count
AREA | 2000 | 2010 | 2015 |
ARMM | 2,803,045 | 3,248,787 | 3,781,387 |
Basilana/ | 259,796 | 293,322 | 346,579 |
Lanao del Sur | 800,162 | 933,260 | 1,045,429 |
Maguindanaob/ | 801,102 | 944,718 | 1,173,933 |
Sulu | 619,668 | 718,290 | 824,731 |
Tawi-Tawi | 322,317 | 366,550 | 390,715 |
ARMM Population Growth Rate
AREA | 2000-2010 | 2010-2015 |
ARMM | 1.51 | 2.89 |
Basilana/ | 1.22 | 3.23 |
Lanao del Sur | 1.55 | 2.18 |
Maguindanaob/ | 1.66 | 4.22 |
Sulu | 1.49 | 2.66 |
Tawi-Tawi | 1.29 | 1.22 |
ARMM Population Density
AREA | 2000 | 2010 | 2015 |
ARMM | 211 | 97 | 103 |
Basilana/ | 81 | 91 | 100 |
Lanao del Sur | 59 | 69 | 69 |
Maguindanaob/ | 82 | 97 | 118 |
Sulu | 180 | 209 | 181 |
Tawi-Tawi | 89 | 101 | 108 |
ARMM Household Size
AREA | 2000 | 2010 | 2015 |
ARMM | 6.1 | 6.0 | 6.1 |
Basilana/ | 5.43 | 5.69 | 5.8 |
Lanao del Sur | 6.8 | 6.46 | 6.5 |
Maguindanaob/ | 5.57 | 5.98 | 6.0 |
Sulu | 6.31 | 5.89 | 6.0 |
Tawi-Tawi | 5.93 | 5.72 | 5.8 |
a/ - excluding City of Isabela
b/ - excluding Cotabato City